地區(qū)/商圈 | 南京市 六合區(qū) |
售樓地址 | 六合區(qū)葛唐街道新城橫二路與松楊路交匯處 |
售樓電話 | 400-8181-365轉(zhuǎn)159049 |
價格 | 12600元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 1562戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 待售 |
開發(fā)商 | 中興博盈 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 1905 |
規(guī)劃面積 | 0㎡ |
建筑面積 | 250584㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | |
裝修狀況 | 簡裝修 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.20 |
綠化率 | 36% |
物業(yè)費 | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 銀城物業(yè) |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |
開盤時間 | 2017-01-01 | 交付時間 | 2019-06-30 | 本期戶數(shù) | 336 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |