地區(qū)/商圈 | 南京市 浦口區(qū) |
售樓地址 | |
售樓電話 | |
價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數 | 0戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 萬科置業(yè) |
產權 | 70 |
停車位 | 0 |
規(guī)劃面積 | 122645㎡ |
建筑面積 | 0㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | |
建筑特色 | 萬科品牌 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 0.00 |
綠化率 | 0% |
物業(yè)費 | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 待定 |
醫(yī)療 | |
銀行 | 待定 |
公共設施 | |
交通狀況 | 待定 |