地區(qū)/商圈 | 南京市 江寧區(qū) |
售樓地址 | 江寧濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)地秀路518號 |
售樓電話 | 025-86101222 |
價格 | 8000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 900戶 |
開盤時間 | 2014-01-31 |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 待售 |
開發(fā)商 | 南京寶馳置業(yè)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 0 |
規(guī)劃面積 | 37020㎡ |
建筑面積 | 52018㎡ |
項目類型 | 住宅 公寓 |
建筑類型 | 多層 |
建筑特色 | 低總價、小戶型、酒店式公寓 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 公寓 |
容積率 | 1.40 |
綠化率 | 33% |
物業(yè)費 | 0.70元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 南京海成物業(yè)管理有限公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | 項目附近的銀行、超市便利店、醫(yī)院診所、藥店、酒店、農(nóng)貿(mào)市場一應(yīng)俱全,社區(qū)還將自建沿街超市、商鋪及27 |
交通狀況 | 濱江開發(fā)區(qū)主干道之一的麗水大街直通南京河西新城、奧體中心;205國道、寧馬高速;規(guī)劃中的輕軌8號線鳳 |
A1地塊
用地面積:37020平方米
總建筑面積:52018.21平方米
總套數(shù):470套
容積率:1.405
A地塊
用地面積:24218平方米
總建筑面積:35064平方米
總套數(shù):390套
容積率:1.448
B地塊
用地面積:8401平方米
總建筑面積:18472平方米
容積率:2.199