地區(qū)/商圈 | 揚(yáng)州市 |
售樓地址 | 東至祥園路、南至規(guī)劃道路、西至銀柏路、北至開發(fā)西路 |
售樓電話 | 4008137866 |
價(jià)格 | 待定 [ 房貸計(jì)算器] [房價(jià)走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 0戶 |
開盤時(shí)間 | |
交房時(shí)間 | |
銷售狀態(tài) | 待售 |
開發(fā)商 | 揚(yáng)州源融置業(yè)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 0 |
停車位 | 0 |
規(guī)劃面積 | 59349㎡ |
建筑面積 | 105048㎡ |
項(xiàng)目類型 | 住宅 商鋪 |
建筑類型 | 多層,高層 |
建筑特色 | 品牌地產(chǎn) |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 商鋪 |
容積率 | 1.77 |
綠化率 | 32% |
物業(yè)費(fèi) | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 |
醫(yī)療 | 西區(qū)市人醫(yī) |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 | 可乘坐66路公交車在開發(fā)西路祥園路站下 |