地區(qū)/商圈 | 無錫市 梁溪區(qū) |
售樓地址 | 梁溪區(qū)運河西路與金城東路交匯處 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 24000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 1098戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 無錫富力通達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 1780 |
規(guī)劃面積 | 52998㎡ |
建筑面積 | 254776㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 多層,高層 |
建筑特色 | 緊鄰京杭大運河,自帶商業(yè)綜合體 |
裝修狀況 | 毛坯,簡裝修 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 3.30 |
綠化率 | 16% |
物業(yè)費 | 3.30元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 北京恒富物業(yè)管理有限公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |
開盤時間 | 2019-10-19 | 交付時間 | 2021-08-31 | 本期戶數(shù) | 92 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 超高層 |
開盤時間 | 2019-08-30 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 232 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |