地區(qū)/商圈 | 南京市 溧水區(qū) |
售樓地址 | 南京市溧水區(qū)徐母塘路118號(hào) |
售樓電話(huà) | 025-84725117 |
價(jià)格 | 13200元/平方米 [ 房貸計(jì)算器] [房?jī)r(jià)走勢(shì)] |
規(guī)劃戶(hù)數(shù) | 1037戶(hù) |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | |
交房時(shí)間 | |
銷(xiāo)售狀態(tài) | 在售 |
開(kāi)發(fā)商 | 南京空港會(huì)展投資管理有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車(chē)位 | 1265 |
規(guī)劃面積 | 46851㎡ |
建筑面積 | 112443㎡ |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 |
建筑類(lèi)型 | 高層 |
建筑特色 | 南京空港新城、會(huì)展小鎮(zhèn)、地鐵S7 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 |
容積率 | 2.40 |
綠化率 | 30% |
物業(yè)費(fèi) | 1.69元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 南京銀城物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2019-09-27 | 交付時(shí)間 | 2021-06-30 | 本期戶(hù)數(shù) | 481 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 | 建筑類(lèi)別 | 高層 |