地區(qū)/商圈 | 合肥市 包河區(qū) |
售樓地址 | |
售樓電話 | 025—84725117 |
價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 980戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 合肥新城億盛房地產(chǎn)有限公司 |
產(chǎn)權 | 70 |
停車位 | 0 |
規(guī)劃面積 | 0㎡ |
建筑面積 | 0㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 高層、小高層裝修;洋房毛坯 |
裝修狀況 | 毛坯,精裝修 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.00 |
綠化率 | 40% |
物業(yè)費 | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設施 | |
交通狀況 |