樓盤地址:高新區(qū)永和路與復(fù)興路交叉口北雁湖畔
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
金茂以730萬元/畝競得高新區(qū)習(xí)友路以南、永和路以的高新區(qū)KI2-3、4號(hào)地塊,總價(jià)63072萬元,溢價(jià)率71.76%。
開盤時(shí)間 | 2020-03-21 | 交付時(shí)間 | 2021-12-31 | 本期戶數(shù) | 108 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
開盤時(shí)間 | 2019-12-21 | 交付時(shí)間 | 2021-09-30 | 本期戶數(shù) | 48 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
開盤時(shí)間 | 2019-11-16 | 交付時(shí)間 | 2021-11-30 | 本期戶數(shù) | 44 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-10-12 | 交付時(shí)間 | 2021-11-30 | 本期戶數(shù) | 236 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-10-12 | 交付時(shí)間 | 2021-09-30 | 本期戶數(shù) | 92 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
20000元/平米
住宅
合肥市
高新區(qū)永和路與復(fù)興路交叉口北雁湖畔
025-84725117