樓盤地址:梁溪區(qū)錫滬東路與廣和路交匯處(第六空間東側(cè))
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
中洲崇安府位于崇安區(qū)錫滬東路與廣和路交匯處,屬于崇安與東亭板塊交界處,項(xiàng)目總占地面積約3萬方,總建筑面積約8萬方,涵蓋4棟住宅和約6000方精品商業(yè)。
開盤時(shí)間 | 2019-06-27 | 交付時(shí)間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 116 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-05-01 | 交付時(shí)間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 124 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-04-03 | 交付時(shí)間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 62 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-03-22 | 交付時(shí)間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 62 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2018-12-01 | 交付時(shí)間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 116 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2018-04-13 | 交付時(shí)間 | 2020-05-31 | 本期戶數(shù) | 132 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2018-04-13 | 交付時(shí)間 | 2020-05-31 | 本期戶數(shù) | 132 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
20288元/平米
住宅
無錫市 梁溪區(qū)
梁溪區(qū)錫滬東路與廣和路交匯處(第六空間東側(cè))
025-84725117