樓盤地址:梁溪區(qū)廣石路與鳳賓路交叉口西南側(cè)
醫(yī)療: 學校: 銀行:
開盤時間 | 2019-08-23 | 交付時間 | 2022-04-30 | 本期戶數(shù) | 68 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-08-21 | 交付時間 | 2022-04-30 | 本期戶數(shù) | 136 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-08-10 | 交付時間 | 2022-04-30 | 本期戶數(shù) | 136 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-07-12 | 交付時間 | 2021-10-31 | 本期戶數(shù) | 136 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-07-05 | 交付時間 | 2021-10-31 | 本期戶數(shù) | 104 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-07-05 | 交付時間 | 2021-10-31 | 本期戶數(shù) | 136 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-06-15 | 交付時間 | 2021-10-31 | 本期戶數(shù) | 44 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2019-05-16 | 交付時間 | 2021-10-31 | 本期戶數(shù) | 66 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2019-05-16 | 交付時間 | 2021-10-31 | 本期戶數(shù) | 54 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
21500元/平米
住宅
無錫市 梁溪區(qū)
梁溪區(qū)廣石路與鳳賓路交叉口西南側(cè)
025-84725117