樓盤地址:合肥市廬陽(yáng)區(qū)蒙城路與北二環(huán)路交口東南角
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
開盤時(shí)間 | 2019-07-26 | 交付時(shí)間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 92 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-07-10 | 交付時(shí)間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 92 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-06-05 | 交付時(shí)間 | 2021-05-30 | 本期戶數(shù) | 128 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-03-23 | 交付時(shí)間 | 2021-05-30 | 本期戶數(shù) | 128 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-02-28 | 交付時(shí)間 | 2021-05-30 | 本期戶數(shù) | 124 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
22000元/平米
住宅
合肥市 廬陽(yáng)區(qū)
合肥市廬陽(yáng)區(qū)蒙城路與北二環(huán)路交口東南角
025-84725117